Top Players
Clasamentul complet al jucatorilor, sortat dupa puncte
| # | Player | Points | Kills | Deaths | K/D | HS % | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #991 | aleqt | 0 | 2331 | 5064 | 0.46 | 22.5% | 315816 |
| #992 | CSN | ---Boby--- | 0 | 521 | 1054 | 0.49 | 18.8% | 73093 |
| #993 | Cardinalul87 | 0 | 618 | 1429 | 0.43 | 16.7% | 82927 |
| #994 | LaVrajeala^ | 0 | 268 | 535 | 0.50 | 35.4% | 38164 |
| #995 | Nicoo . | 0 | 466 | 1355 | 0.34 | 17.8% | 66643 |
| #996 | D.I.I.C.O.T | 0 | 77 | 221 | 0.35 | 15.6% | 9484 |
| #997 | Andra14 | 0 | 726 | 1117 | 0.65 | 17.6% | 98306 |
| #998 | [AT.A.S] GOGI | 0 | 127 | 278 | 0.46 | 16.5% | 17039 |
| #999 | KoKo_CXM | 0 | 340 | 931 | 0.37 | 19.7% | 51171 |
| #1000 | Karmen | 0 | 1775 | 5119 | 0.35 | 15.9% | 240908 |
Afi?are 991 - 999 din 999 jucatori